Formáty papíru
Pro práci nejen s grafikou je dobré se seznámit s běžně používanými formáty papírů i s těmi méně obvyklými.
Rozměry řady A
| Formát | Šířka × Výška (mm) | Šířka × Výška (in) |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 33.11 × 46.811 in |
| A1 | 594 × 841 mm | 23.386 × 33.11 in |
| A2 | 420 × 594 mm | 16.535 × 23.386 in |
| A3 | 297 × 420 mm | 11.693 × 16.535 in |
| A4 | 210 × 297 mm | 8.268 × 11.693 in |
| A5 | 148 × 210 mm | 5.827 × 8.268 in |
| A6 | 105 × 148 mm | 4.134 × 5.827 in |
| A7 | 74 × 105 mm | 2.913 × 4.134 in |
| A8 | 52 × 74 mm | 2.047 × 2.913 in |
| A9 | 37 × 52 mm | 1.457 × 2.047 in |
| A10 | 26 × 37 mm | 1.024 × 1.457 in |
Rozměry řady B
| Formát | Šířka × Výška (mm) | Šířka × Výška (in) |
|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 mm | 39.37 × 55.669 in |
| B1 | 707 × 1000 mm | 27.835 × 39.37 in |
| B1+ | 720 × 1020 mm | 28.346 × 40.157 in |
| B2 | 500 × 707 mm | 19.685 × 27.835 in |
| B2+ | 520 × 720 mm | 20.472 × 28.346 in |
| B3 | 353 × 500 mm | 13.898 × 19.685 in |
| B4 | 250 × 353 mm | 9.843 × 13.898 in |
| B5 | 176 × 250 mm | 6.929 × 9.843 in |
| B6 | 125 × 176 mm | 4.921 × 6.929 in |
| B7 | 88 × 125 mm | 3.465 × 4.921 in |
| B8 | 62 × 88 mm | 2.441 × 3.465 in |
| B9 | 44 × 62 mm | 1.732 × 2.441 in |
| B10 | 31 × 44 mm | 1.22 × 1.732 in |







